化工与材料学院2018年硕士研究生拟录取名单公示
序号 学院名称 考生编号 考生姓名 拟录取类型 学习方式 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试总分 综合成绩 录取批次
1 化工 106998120713522 狄凯莹 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 308 292.50 75.96 第一批
2 化工 101108000001690 吕佳帅男 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 301 284.00 73.99 第一批
3 化工 102138010001905 张楠 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 299 281.80 73.45 第一批
4 化工 100068210504772 林海龙 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 293 284.25 73.06 第一批
5 化工 100578180300214 魏文婕 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 282 293.00 72.91 第一批
6 化工 100578232203215 杨茂 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 287 288.50 72.91 第一批
7 化工 100108100001777 苗巧缘 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 277 292.40 72.23 第一批
8 化工 102888500004335 王超 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 271 289.00 71.05 第一批
9 化工 104268550000391 韩林 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 288 273.40 71.01 第一批
10 化工 144308041000081 康婷 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 263 288.20 69.99 第一批
11 化工 100578370103325 赵锐 学术型 全日制 082200 轻工技术与工程 289 287.40 73.00 第一批
12 化工 105748000007788 王爱静 专业型 全日制 085216 化学工程 376 291.00 83.92 第一批
13 化工 105118113410094 何君 专业型 全日制 085216 化学工程 328 286.20 77.52 第一批
14 化工 100078000011018 乔碧歌 专业型 全日制 085216 化学工程 331 282.00 77.32 第一批
15 化工 100108100002193 车丽华 专业型 全日制 085216 化学工程 316 288.20 76.35 第一批
16 化工 102908210400059 武汝静 专业型 全日制 085216 化学工程 305 287.40 74.92 第一批
17 化工 107188141006590 刘小雷 专业型 全日制 085216 化学工程 307 283.00 74.57 第一批
18 化工 101128000000833 彭雅琦 专业型 全日制 085216 化学工程 296 283.00 73.25 第一批
19 化工 101418114191257 朱文慧 专业型 全日制 085216 化学工程 298 281.00 73.23 第一批
20 化工 103198411616712 梅世铎 专业型 全日制 085216 化学工程 298 280.60 73.17 第一批
21 化工 105748000008087 周树芳 专业型 全日制 085216 化学工程 292 284.50 72.97 第一批
22 化工 102918210402013 董泽樟 专业型 全日制 085216 化学工程 292 283.60 72.85 第一批
23 化工 100088210002597 胡春蕊 专业型 全日制 085216 化学工程 286 285.40 72.37 第一批
24 化工 100088210004739 王玉玲 专业型 全日制 085216 化学工程 286 285.25 72.35 第一批
25 化工 102858211510638 孙蕊 专业型 全日制 085216 化学工程 304 266.20 71.97 第一批
26 化工 100558000003536 王丽霞 专业型 全日制 085216 化学工程 278 283.00 71.09 第一批
27 化工 100108100003860 范芬芬 专业型 全日制 085216 化学工程 279 278.20 70.57 第一批
28 化工 100808015100066 孙红梅 专业型 全日制 085216 化学工程 264 291.25 70.51 第一批
29 化工 100108100004306 王凡 专业型 全日制 085216 化学工程 278 278.60 70.51 第一批
30 化工 100568041518635 喻得琴 专业型 全日制 085216 化学工程 268 286.40 70.35 第一批
31 化工 100108100003871 薛凯茹 专业型 全日制 085216 化学工程 267 286.25 70.21 第一批
32 化工 114148141522865 谢傲杰 专业型 全日制 085216 化学工程 275 278.80 70.17 第一批
33 化工 101458000000030 翟阳 专业型 全日制 085216 化学工程 269 282.40 69.93 第一批
34 化工 100578131702639 焦帅 专业型 全日制 085216 化学工程 268 283.20 69.92 第一批
35 化工 100808015090103 陈全鑫 专业型 全日制 085216 化学工程 271 280.00 69.85 第一批
36 化工 100568019415704 李学锋 专业型 全日制 085216 化学工程 262 287.80 69.81 第一批
37 化工 100578131702638 高增礼 专业型 全日制 085216 化学工程 266 279.40 69.17 第一批
38 化工 102008211406552 毛海香 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 334 287.00 78.35 第一批
39 化工 100578180800601 张萌 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 297 282.00 73.24 第一批
40 化工 100578142002922 李冉 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 309 269.00 72.95 第一批
41 化工 102858211510633 王晓雅 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 311 267.00 72.92 第一批
42 化工 102518210003077 邝美霞 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 288 285.00 72.56 第一批
43 化工 101128000000860 刘凯玥 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 309 265.00 72.41 第一批
44 化工 106108080500032 郭伟 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 289 278.00 71.75 第一批
45 化工 100108100001351 李欣雨 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 276 286.00 71.25 第一批
46 化工 100108100001672 李姮 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 271 288.00 70.92 第一批
47 化工 102558000006066 单易飞 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 270 275.00 69.07 第一批
48 化工 102518210005911 刘玉春 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 275 265.00 68.33 第一批
49 化工 100578180800530 王昆 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 267 258.00 66.44 第一批
50 化工 104598411580005 王国桥 专业型 全日制 085204 材料工程 304 283.00 74.21 第一批
51 化工 106138085202967 王晓晓 专业型 全日制 085204 材料工程 301 280.00 73.45 第一批
52 化工 100068210500231 刘帅东 专业型 全日制 085204 材料工程 299 278.00 72.95 第一批
53 化工 103388210001744 石磊 专业型 全日制 085204 材料工程 302 268.00 71.97 第一批
54 化工 100568000102531 刘祯浩 专业型 全日制 085204 材料工程 276 289.00 71.65 第一批
55 化工 100108100002243 郑磊 专业型 全日制 085204 材料工程 269 278.00 69.35 第一批
56 化工 100568000103617 裴一博 专业型 全日制 085204 材料工程 272 274.00 69.17 第一批
57 化工 102558000006241 商桂铭 专业型 全日制 085204 材料工程 264 279.00 68.88 第一批
58 化工 102558000006485 郑娜 专业型 全日制 085204 材料工程 270 272.00 68.67 第一批
59 化工 100568001807817 候冰娜 专业型 全日制 085204 材料工程 267 274.00 68.57 第一批
60 化工 100058130302350 刘瑞宁 专业型 全日制 085204 材料工程 261 279.00 68.52 第一批
61 化工 100578180800730 刘沛石 专业型 全日制 085204 材料工程 270 269.00 68.27 第一批
62 化工 102558000002615 虞旭东 专业型 全日制 085204 材料工程 266 270.00 67.92 第一批
63 化工 100108100004416 寇宗晓 专业型 全日制 085204 材料工程 273 263.00 67.83 第一批
64 化工 102858211512090 王玲 专业型 全日制 085204 材料工程 286 251.00 67.79 第一批
65 化工 100568007211146 张欢 专业型 全日制 085204 材料工程 286 240.00 66.32 第一批
66 化工 102958210605961 仲贤帅 专业型 全日制 085204 材料工程 303 222.00 65.96 第一批
67 化工 100808018010142 李雪晶 专业型 全日制 085204 材料工程 268 252.00 65.76 第一批
111 化工 104228510105511 郭瑾 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 308 272.00 73.23 第一批
112 化工 100568036018012 史春迎 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 297 238.00 67.37 第一批
113 化工 144308103000035 王彩喆 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 280 252.00 67.20 第一批
114 化工 100108100002188 钱苗 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 310 213.00 65.60 第一批
115 化工 102958210108677 徐家星 专业型 全日制 085216 化学工程 296 251.00 68.99 第一批
116 化工 100198037074795 付豪 专业型 全日制 085216 化学工程 268 245.00 64.83 第一批
117 化工 100198037295352 王仁耀 专业型 全日制 085216 化学工程 306 210.00 64.72 第一批
118 化工 105048210433133 焦小梅 专业型 全日制 085216 化学工程 307 185.00 61.51 第一批
119 化工 102248083201028 侯庆宇 专业型 全日制 085216 化学工程 267 212.00 60.31 第一批
120 化工 100078000011105 谷霞 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 328 283.20 77.12 第二批
121 化工 102558000003377 张颖冰 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 307 279.60 74.12 第二批
122 化工 104878000134698 刘雪婷 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 289 281.40 72.20 第二批
123 化工 102518210008014 李济 专业型 全日制 085216 化学工程 266 277.60 68.93 第二批
124 化工 102008211406708 丛丽蕊 专业型 全日制 085204 材料工程 373 287.00 83.03 第二批
125 化工 104978400336158 吴天赐 专业型 全日制 085204 材料工程 323 259.00 73.29 第二批
126 化工 102518210007279 吴岳 专业型 全日制 085204 材料工程 282 254.00 67.71 第二批
127 化工 104598411580243 薛其州 专业型 全日制 085204 材料工程 310 228.00 67.60 第二批
128 化工 101838213312946 郑涵予 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 289 263.30 69.79 第二批
129 化工 100108100001541 杨浩存 专业型 全日制 085216 化学工程 295 262.70 70.43 第二批
130 化工 102138030001656 赵满 专业型 全日制 085216 化学工程 312 234.40 68.69 第二批
131 化工 100288130900052 赵立枝 专业型 全日制 085216 化学工程 282 236.00 65.31 第二批
132 化工 103598210008522 金瑞 专业型 全日制 085216 化学工程 278 229.00 63.89 第二批
133 化工 104978400340003 蒋淑婉 专业型 全日制 085216 化学工程 338 249.80 73.87 第三批
134 化工 105338141911488 贾曦 专业型 全日制 085216 化学工程 342 247.00 73.97 第三批
135 化工 118458040002015 刘士胜 专业型 全日制 085204 材料工程 345 270.00 77.40 第三批
136 化工 103168210102793 鲁静 专业型 全日制 085216 化学工程 352 267.50 77.91 第三批
公示期:从即日起,10个工作日。
公示期如有异议,请通过以下方式联系:
部门:化工与材料学院办公室
电话: 022-60602737
邮箱:sujianfu@tust.edu.cn
办公地址:泰达校区8号楼B216办公室
化工与材料学院研究生招生工作领导小组
二〇一八年四月二七日
1 化工 106998120713522 狄凯莹 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 308 292.50 75.96 第一批
2 化工 101108000001690 吕佳帅男 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 301 284.00 73.99 第一批
3 化工 102138010001905 张楠 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 299 281.80 73.45 第一批
4 化工 100068210504772 林海龙 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 293 284.25 73.06 第一批
5 化工 100578180300214 魏文婕 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 282 293.00 72.91 第一批
6 化工 100578232203215 杨茂 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 287 288.50 72.91 第一批
7 化工 100108100001777 苗巧缘 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 277 292.40 72.23 第一批
8 化工 102888500004335 王超 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 271 289.00 71.05 第一批
9 化工 104268550000391 韩林 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 288 273.40 71.01 第一批
10 化工 144308041000081 康婷 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 263 288.20 69.99 第一批
11 化工 100578370103325 赵锐 学术型 全日制 082200 轻工技术与工程 289 287.40 73.00 第一批
12 化工 105748000007788 王爱静 专业型 全日制 085216 化学工程 376 291.00 83.92 第一批
13 化工 105118113410094 何君 专业型 全日制 085216 化学工程 328 286.20 77.52 第一批
14 化工 100078000011018 乔碧歌 专业型 全日制 085216 化学工程 331 282.00 77.32 第一批
15 化工 100108100002193 车丽华 专业型 全日制 085216 化学工程 316 288.20 76.35 第一批
16 化工 102908210400059 武汝静 专业型 全日制 085216 化学工程 305 287.40 74.92 第一批
17 化工 107188141006590 刘小雷 专业型 全日制 085216 化学工程 307 283.00 74.57 第一批
18 化工 101128000000833 彭雅琦 专业型 全日制 085216 化学工程 296 283.00 73.25 第一批
19 化工 101418114191257 朱文慧 专业型 全日制 085216 化学工程 298 281.00 73.23 第一批
20 化工 103198411616712 梅世铎 专业型 全日制 085216 化学工程 298 280.60 73.17 第一批
21 化工 105748000008087 周树芳 专业型 全日制 085216 化学工程 292 284.50 72.97 第一批
22 化工 102918210402013 董泽樟 专业型 全日制 085216 化学工程 292 283.60 72.85 第一批
23 化工 100088210002597 胡春蕊 专业型 全日制 085216 化学工程 286 285.40 72.37 第一批
24 化工 100088210004739 王玉玲 专业型 全日制 085216 化学工程 286 285.25 72.35 第一批
25 化工 102858211510638 孙蕊 专业型 全日制 085216 化学工程 304 266.20 71.97 第一批
26 化工 100558000003536 王丽霞 专业型 全日制 085216 化学工程 278 283.00 71.09 第一批
27 化工 100108100003860 范芬芬 专业型 全日制 085216 化学工程 279 278.20 70.57 第一批
28 化工 100808015100066 孙红梅 专业型 全日制 085216 化学工程 264 291.25 70.51 第一批
29 化工 100108100004306 王凡 专业型 全日制 085216 化学工程 278 278.60 70.51 第一批
30 化工 100568041518635 喻得琴 专业型 全日制 085216 化学工程 268 286.40 70.35 第一批
31 化工 100108100003871 薛凯茹 专业型 全日制 085216 化学工程 267 286.25 70.21 第一批
32 化工 114148141522865 谢傲杰 专业型 全日制 085216 化学工程 275 278.80 70.17 第一批
33 化工 101458000000030 翟阳 专业型 全日制 085216 化学工程 269 282.40 69.93 第一批
34 化工 100578131702639 焦帅 专业型 全日制 085216 化学工程 268 283.20 69.92 第一批
35 化工 100808015090103 陈全鑫 专业型 全日制 085216 化学工程 271 280.00 69.85 第一批
36 化工 100568019415704 李学锋 专业型 全日制 085216 化学工程 262 287.80 69.81 第一批
37 化工 100578131702638 高增礼 专业型 全日制 085216 化学工程 266 279.40 69.17 第一批
38 化工 102008211406552 毛海香 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 334 287.00 78.35 第一批
39 化工 100578180800601 张萌 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 297 282.00 73.24 第一批
40 化工 100578142002922 李冉 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 309 269.00 72.95 第一批
41 化工 102858211510633 王晓雅 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 311 267.00 72.92 第一批
42 化工 102518210003077 邝美霞 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 288 285.00 72.56 第一批
43 化工 101128000000860 刘凯玥 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 309 265.00 72.41 第一批
44 化工 106108080500032 郭伟 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 289 278.00 71.75 第一批
45 化工 100108100001351 李欣雨 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 276 286.00 71.25 第一批
46 化工 100108100001672 李姮 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 271 288.00 70.92 第一批
47 化工 102558000006066 单易飞 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 270 275.00 69.07 第一批
48 化工 102518210005911 刘玉春 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 275 265.00 68.33 第一批
49 化工 100578180800530 王昆 学术型 全日制 080500 材料科学与工程 267 258.00 66.44 第一批
50 化工 104598411580005 王国桥 专业型 全日制 085204 材料工程 304 283.00 74.21 第一批
51 化工 106138085202967 王晓晓 专业型 全日制 085204 材料工程 301 280.00 73.45 第一批
52 化工 100068210500231 刘帅东 专业型 全日制 085204 材料工程 299 278.00 72.95 第一批
53 化工 103388210001744 石磊 专业型 全日制 085204 材料工程 302 268.00 71.97 第一批
54 化工 100568000102531 刘祯浩 专业型 全日制 085204 材料工程 276 289.00 71.65 第一批
55 化工 100108100002243 郑磊 专业型 全日制 085204 材料工程 269 278.00 69.35 第一批
56 化工 100568000103617 裴一博 专业型 全日制 085204 材料工程 272 274.00 69.17 第一批
57 化工 102558000006241 商桂铭 专业型 全日制 085204 材料工程 264 279.00 68.88 第一批
58 化工 102558000006485 郑娜 专业型 全日制 085204 材料工程 270 272.00 68.67 第一批
59 化工 100568001807817 候冰娜 专业型 全日制 085204 材料工程 267 274.00 68.57 第一批
60 化工 100058130302350 刘瑞宁 专业型 全日制 085204 材料工程 261 279.00 68.52 第一批
61 化工 100578180800730 刘沛石 专业型 全日制 085204 材料工程 270 269.00 68.27 第一批
62 化工 102558000002615 虞旭东 专业型 全日制 085204 材料工程 266 270.00 67.92 第一批
63 化工 100108100004416 寇宗晓 专业型 全日制 085204 材料工程 273 263.00 67.83 第一批
64 化工 102858211512090 王玲 专业型 全日制 085204 材料工程 286 251.00 67.79 第一批
65 化工 100568007211146 张欢 专业型 全日制 085204 材料工程 286 240.00 66.32 第一批
66 化工 102958210605961 仲贤帅 专业型 全日制 085204 材料工程 303 222.00 65.96 第一批
67 化工 100808018010142 李雪晶 专业型 全日制 085204 材料工程 268 252.00 65.76 第一批
68 | 化工 | 102888500012015 | 杜思雨 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 318 | 275.40 | 74.88 | 第一批 |
69 | 化工 | 100578180200206 | 李攀攀 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 303 | 271.07 | 72.50 | 第一批 |
70 | 化工 | 102518210003068 | 宋洁瑞 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 290 | 281.50 | 72.33 | 第一批 |
71 | 化工 | 101458000001351 | 尹宏杰 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 319 | 255.07 | 72.29 | 第一批 |
72 | 化工 | 102858211511489 | 王 铮 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 287 | 277.80 | 71.48 | 第一批 |
73 | 化工 | 100108100001967 | 张 艳 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 309 | 251.33 | 70.59 | 第一批 |
74 | 化工 | 100808015030017 | 陈娇娇 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 306 | 252.73 | 70.42 | 第一批 |
75 | 化工 | 105618000005875 | 刘 灿 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 295 | 256.80 | 69.64 | 第一批 |
76 | 化工 | 100078000008619 | 刘 洋 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 302 | 244.17 | 68.80 | 第一批 |
77 | 化工 | 104238414313164 | 郭 薇 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 286 | 254.60 | 68.27 | 第一批 |
78 | 化工 | 100078000008731 | 赵楠楠 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 299 | 237.13 | 67.50 | 第一批 |
79 | 化工 | 102008211406570 | 卢 敏 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 292 | 237.53 | 66.71 | 第一批 |
80 | 化工 | 101128000000958 | 崔晋杰 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 274 | 249.47 | 66.14 | 第一批 |
81 | 化工 | 114148137232670 | 顾 鹏 | 学术型 | 全日制 | 0822Z3 | 盐科学与工程 | 262 | 258.93 | 65.96 | 第一批 |
82 | 化工 | 100578372303559 | 赵聪慧 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 273 | 238.67 | 64.58 | 第一批 |
83 | 化工 | 114148162083492 | 王 飞 | 学术型 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 261 | 236.47 | 62.85 | 第一批 |
84 | 化工 | 100568000103629 | 王洪双 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 297 | 271.87 | 71.89 | 第一批 |
85 | 化工 | 100568004210046 | 宋江涛 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 272 | 284.00 | 70.51 | 第一批 |
86 | 化工 | 104258540004565 | 路景豪 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 283 | 273.67 | 70.45 | 第一批 |
87 | 化工 | 102958210608173 | 潘 雨 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 302 | 254.20 | 70.13 | 第一批 |
88 | 化工 | 104598411560114 | 金分丽 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 312 | 243.17 | 69.86 | 第一批 |
89 | 化工 | 100568007611444 | 常琪琪 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 279 | 265.73 | 68.91 | 第一批 |
90 | 化工 | 104238231011422 | 郑志伟 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 308 | 238.67 | 68.78 | 第一批 |
91 | 化工 | 100578180300625 | 刘团坤 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 283 | 258.73 | 68.46 | 第一批 |
92 | 化工 | 144308043000006 | 史星星 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 288 | 253.40 | 68.35 | 第一批 |
93 | 化工 | 100568000103533 | 黑云皓 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 299 | 240.83 | 67.99 | 第一批 |
94 | 化工 | 100578180300620 | 周 阔 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 294 | 240.17 | 67.30 | 第一批 |
95 | 化工 | 100108100001361 | 张亦临 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 260 | 268.53 | 67.00 | 第一批 |
96 | 化工 | 102518210005678 | 潘立杰 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 277 | 252.80 | 66.95 | 第一批 |
97 | 化工 | 102908210405731 | 王亚楠 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 273 | 254.33 | 66.67 | 第一批 |
98 | 化工 | 101128000002803 | 刘政会 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 294 | 231.67 | 66.17 | 第一批 |
99 | 化工 | 104228510910104 | 魏洪新 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 289 | 235.67 | 66.10 | 第一批 |
100 | 化工 | 106118518080495 | 赵珍珍 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 273 | 250.00 | 66.09 | 第一批 |
101 | 化工 | 102888500011694 | 李林林 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 267 | 247.67 | 65.06 | 第一批 |
102 | 化工 | 104258540004545 | 陈乃麟 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 276 | 236.50 | 64.65 | 第一批 |
103 | 化工 | 102918210402110 | 王润璞 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 286 | 224.67 | 64.28 | 第一批 |
104 | 化工 | 102518210007455 | 杨军芳 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 281 | 225.80 | 63.83 | 第一批 |
105 | 化工 | 102518210006639 | 王会粉 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 272 | 233.40 | 63.76 | 第一批 |
106 | 化工 | 101128000000842 | 李 萍 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 291 | 214.50 | 63.52 | 第一批 |
107 | 化工 | 104258540005072 | 陈 雪 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 273 | 225.93 | 62.88 | 第一批 |
108 | 化工 | 104598412360052 | 王世豪 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 267 | 230.53 | 62.78 | 第一批 |
109 | 化工 | 104238232111608 | 兰天骄 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 268 | 224.20 | 62.05 | 第一批 |
110 | 化工 | 102958210600877 | 宫 月 | 专业型 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 285 | 199.93 | 60.86 | 第一批 |
111 化工 104228510105511 郭瑾 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 308 272.00 73.23 第一批
112 化工 100568036018012 史春迎 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 297 238.00 67.37 第一批
113 化工 144308103000035 王彩喆 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 280 252.00 67.20 第一批
114 化工 100108100002188 钱苗 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 310 213.00 65.60 第一批
115 化工 102958210108677 徐家星 专业型 全日制 085216 化学工程 296 251.00 68.99 第一批
116 化工 100198037074795 付豪 专业型 全日制 085216 化学工程 268 245.00 64.83 第一批
117 化工 100198037295352 王仁耀 专业型 全日制 085216 化学工程 306 210.00 64.72 第一批
118 化工 105048210433133 焦小梅 专业型 全日制 085216 化学工程 307 185.00 61.51 第一批
119 化工 102248083201028 侯庆宇 专业型 全日制 085216 化学工程 267 212.00 60.31 第一批
120 化工 100078000011105 谷霞 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 328 283.20 77.12 第二批
121 化工 102558000003377 张颖冰 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 307 279.60 74.12 第二批
122 化工 104878000134698 刘雪婷 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 289 281.40 72.20 第二批
123 化工 102518210008014 李济 专业型 全日制 085216 化学工程 266 277.60 68.93 第二批
124 化工 102008211406708 丛丽蕊 专业型 全日制 085204 材料工程 373 287.00 83.03 第二批
125 化工 104978400336158 吴天赐 专业型 全日制 085204 材料工程 323 259.00 73.29 第二批
126 化工 102518210007279 吴岳 专业型 全日制 085204 材料工程 282 254.00 67.71 第二批
127 化工 104598411580243 薛其州 专业型 全日制 085204 材料工程 310 228.00 67.60 第二批
128 化工 101838213312946 郑涵予 学术型 全日制 081700 化学工程与技术 289 263.30 69.79 第二批
129 化工 100108100001541 杨浩存 专业型 全日制 085216 化学工程 295 262.70 70.43 第二批
130 化工 102138030001656 赵满 专业型 全日制 085216 化学工程 312 234.40 68.69 第二批
131 化工 100288130900052 赵立枝 专业型 全日制 085216 化学工程 282 236.00 65.31 第二批
132 化工 103598210008522 金瑞 专业型 全日制 085216 化学工程 278 229.00 63.89 第二批
133 化工 104978400340003 蒋淑婉 专业型 全日制 085216 化学工程 338 249.80 73.87 第三批
134 化工 105338141911488 贾曦 专业型 全日制 085216 化学工程 342 247.00 73.97 第三批
135 化工 118458040002015 刘士胜 专业型 全日制 085204 材料工程 345 270.00 77.40 第三批
136 化工 103168210102793 鲁静 专业型 全日制 085216 化学工程 352 267.50 77.91 第三批
公示期:从即日起,10个工作日。
公示期如有异议,请通过以下方式联系:
部门:化工与材料学院办公室
电话: 022-60602737
邮箱:sujianfu@tust.edu.cn
办公地址:泰达校区8号楼B216办公室
化工与材料学院研究生招生工作领导小组
二〇一八年四月二七日